펀드 할당 상태 (2022 년 3 월 31 일 기준)
항목 | 금액 | |
---|---|---|
조달 금액 (수입) | 99 억 엔 | |
펀드 할당 금액 | 99 억 엔 | |
(고장) | 사용하지 않은 방울 활용 "Kurokawa Hira | 1 억 엔 |
170kW 발전 출력 "Ichishiro 수력 | 1 억 엔 | |
툰코 주소 Electric Power Company의 200 | 19 억 엔 | |
"Abekawa 수력 발전소"에 대한 건설중인 | 20 억 엔 | |
Yokkaichi Biomass 발전소 (Mie Prefcture) | 5.4 억 엔 | |
툰코 3 Electric Power Company의 두 번째 육상 풍력 농장 인 "Atsumi | 1 억 엔 | |
부적절한 균형 |
(참고 1) 표시된 장치 아래의 숫자가 반올림됩니다.
(주 2) 모금 된 금액의 50 억 엔은 요 카이치 바이오 매스 발전소와 키요이아이-도리 수력 발전소 건설을위한 자금을 리파이낸싱하는 데 사용될 것입니다.
환경 개선 효과
프로젝트 | 장착 용량 | CO2배출 감소 |
---|---|---|
Kurokawadaira 수력 발전소 (나가노 현) | 0.17 천 kW | 87,791 (t-co2/y) |
Ichishiro 수력 발전소 (시즈오카 현) | 0.17 천 kW | |
Seiuchi-Dori 수력 발전소 (나가노 현) | 5.63,000 kw | |
Abekawa 수력 발전소 (시즈 오카 현) | 7.50,000 kW | |
Yokkaichi Biomass 발전소 (Mie Prefcture) | 49.00 만 kw | |
Atsumi Wind Power Plant (Aichi Prefecture) | 7.40 천 kW |
(참고) CO2방출 감소 금액을 계산하는 방법 : 2023 연간 발전 (MWH) x 2023 CO2배출 계수 (T-CO2/mwh)
프로젝트가 첫 번째 및 2 차 녹색 채권과 겹치면 자금 금액은 세분화하여 계산됩니다.