보고 된 이벤트
- (참고)보고 기준 열은 다음 법을 기반으로 한 보고서를 의미합니다.
- 전기 : 전기 사업법
- 성명서 : 핵 원료 규제, 핵연료 재료 및 원자로 규제에 관한 법률
- 교통 : 국제 무역 산업부 장관 (2003 년 10 월 폐지)
(참고) INES 열은 국제 핵 사건 척도 (INES)에서 평가 된 수준이며 핵 규제 당국이 규정 한 규정에 따라 운영됩니다.
Hamaoka 원자력 발전소에서 INES 레벨 3 이상에 문제가 발생하지 않았습니다.
아니오 | 발생 날짜 | 단위 번호 | 문제 주제 | 보고 기준 | ines(주 1) |
---|---|---|---|---|---|
75 | 2018 년 6 월 5 일 | 5 | 비상 디젤 발전기 (b) 배기 파이프 확장 조인트의 손상으로 인한 작동 한계 편차 | 規 | 0 |
74 | 2018 년 1 월 18 일 | 3 | 폐기물 감소 처리 장비 건물의 2 층에 방사성 물질을 함유 한 퇴적물의 확인과 관련하여 | 規 | 0 |
73 | 2017 년 5 월 2 일 | 3 | 폐기물 부피 감소 처리 장비 건물의 두 번째 지하실 바닥에 방사성 물질을 함유 한 퇴적물의 확인 (1st Building) | 規 | 0 |
72 | 2012 년 3 월 30 일 | 5 | 응축 된 물 저장 탱크 안감 재료의 부식 구덩이에 대한 정보 | 規 | 0- |
71 | 2009 년 12 월 1 일 | 3 | 보조금 건물의 두 번째 지하실 바닥의 관리 지역 내에서 방사성 폐기물 액체 누출에 관한 | 規 | 1 |
70 | 2009 년 5 월 5 일 | 4 | 조정 작동 중 수동 원자로 폐쇄 (가스 폐기물 처리 시스템에서 수소 농도 증가) | 規 | 0- |
69 | 2009 년 4 월 22 일 | 4 | 개인 상해 발생에 관한 | 規 | 평가 자격이 없음 |
68 | 2008 년 12 월 30 일 | 5 | 수소 농도 증가로 인한 수동 원자로 폐쇄와 관련하여 | 規 | 0- |
67 | 2008 년 12 월 22 일 | 3 | 비상 디젤 생성기와 관련하여 (a) 작동하지 툰코 무협 | 規 | 0+ |
66 | 2008 년 11 월 5 일 | 5 | 조정 작업 중 수동 원자로 폐쇄와 관련하여 | 規 | 1 |
65 | 2008 년 3 월 17 일 | 1 | 응축 탱크의 부식에 대한 정보 | 規 | 0- |
64 | 2007 년 11 월 27 일 | 1、2 | 파이프를 통한 파이프 포션 부식 (원자로 1 및 2에서 일반적으로 사용) | 規 | 0- |
63 | 2007 년 11 월 15 일 | 4 | 시작 중 수동 원자로 폐쇄에 관한 | 規 | 0- |
62 | 2007 년 7 월 5 일 | 5 | 운영 한계의 편차로 인한 출력 억제와 관련하여 | 規 | 0- |
61 | 2006 년 8 월 7 일 | 3 | Hafnium 플레이트 유형 제어로드의 균열 소개 | 規 | 1 |
60 | 2006 년 6 월 15 일 | 5 | 과도한 터빈 진동으로 인한 자동 터빈 셧다운으로 인한 자동 반응기 셧다운 정보 | 規 | 0+ |
59 | 2004 년 12 월 21 일 | 1、2 | Hamaoka 원자력 발전소 배기 실린더의 균열 소개 (원자로 1 및 2에 일반적으로 사용) | 規 | 0- |
58 | 2002 년 5 월 25 일 | 2 | 남아있는 열 제거 시스템 저압 분사 제 2 차 분리 밸브 배수 파이프 누출 | 規 | 0- |
57 | 2001 년 11 월 9 일 | 1 | 제어로드 드라이브 메커니즘의 하우징 섹션에서 누출에 대한 정보 | Dension, 규정 | 0+ |
56 | 2001 년 11 월 7 일 | 1 | 잔류 열 제거 시스템 파이프의 파괴로 인한 원자로 셧다운과 관련하여 | Dension, 규정 | 1 |
55 | 1998 년 11 월 3 일 | 2 | 파이프 검사로 인한 수동 반응기 중단에 관한 물 공급 펌프 드라이브 터빈 (b) 케이싱 배수관 | Dension, 규정 | 0- |
54 | 1997 년 12 월 20 일 | 3 | 터빈 중심의 물 공급 펌프의 유량 제어 시스템 검사로 인한 출력 강하 정보 (A) | 通 | 0- |
53 | 1996 년 9 월 7 일 | 3 | 460V 버스 연결 버스 덕트의 번 아웃에 관한 | 通 | 0+ |
52 | 1995 년 12 월 4 일 | 1 | 건조 우물의 배수량 증가로 인한 수동 원자로 폐쇄와 관련하여 | 規 | 0- |
51 | 1994 년 12 월 4 일 | 1 | 매뉴얼 원자로 셧다운에 관한 | Dension, 규정 | 0- |
50 | 1992 년 10 월 22 일 | 2 | 응축 펌프 (a) 모터 결함 | 通 | 0- |
49 | 1991 년 4 월 4 일 | 3 | 물 공급 제어 시스템의 잘못된 신호로 인한 자동 반응기 종료 | Dension, 규정 | |
48 | 1990 년 10 월 8 일 | 1 | 연료 손상 소개 | Dension, 규정 | |
47 | 1990 년 4 월 29 일 | 2 | 원자로 보호 시스템의 오작동에 관한 | 通 | |
46 | 1989 년 10 월 1 일 | 2 | 고압 주입 펌프 문제와 관련하여 | 通 | |
45 | 1989 년 9 월 19 일 | 3 | 주 스팀 분리 밸브의 고장으로 인한 수동 원자로 폐쇄와 관련하여 | Dension, 규정 | |
44 | 1988 년 10 월 8 일 | 2 | 응축수 부스트 펌프 (a) 모터 결함 | 通 | |
43 | 1988 년 9 월 17 일 | 1 | 코어 모니터 주택 손상 | Dension, 규정 | |
42 | 1988 년 8 월 12 일 | 2 | 반응기 재순환 펌프 기계식 씰 냉각수 수동 반응기 냉각수 누출로 인한 | Dension, 규정 | |
41 | 1988 년 5 월 22 일 | 2 | 고압 주입 시스템 드레인 파이프의 검사 및 수리로 인한 수동 원자로 정지와 관련하여 | 規 | |
40 | 1988 년 4 월 27 일 | 3 | 터빈 조합 중간 밸브 (E 밸브)에 대한 서보 밸브의 검사 및 수리와 관련하여 | 通 | |
39 | 1988 년 3 월 1 일 | 2 | 근로자에 대한 부상에 대해 | 電 | |
38 | 1988 년 2 월 1 일 | 1 | 수동 원자로 셧다운과 관련하여 (트립 2 개의 반응기 재순환 펌프) | Dension, 규정 | |
37 | 1987 년 8 월 28 일 | 1 | 자동 셧다운 정보 (트립 2 개의 반응기 재순환 펌프) | Dension, 규정 | |
36 | 1987 년 2 월 9 일 | 1 | 반응기 재순환 펌프의 자동 종료 정보 (a) | 通 | |
35 | 1987 년 1 월 10 일 | 2 | 반응기 재순환 시스템 M-G 세트 (B) 영구 자석 발전기 베어링 교체 | 通 | |
34 | 1986 년 7 월 25 일 | 2 | 응축기 수 챔버 튜브의 검사 및 수리 정보 | 通 | |
33 | 1986 년 6 월 20 일 | 2 | 응축기 수 챔버 튜브의 검사 및 수리 정보 | 通 | |
32 | 1985 년 7 월 24 일 | 2 | 야외 순환 파이프 내 재난에 관한 | 通 | |
31 | 1985 년 4 월 25 일 | 1 | 터빈 메인 스팀 스톱 밸브 테스트 장치의 결함에 대한 | 通 | |
30 | 1984 년 3 월 9 일 | 2 | 유출 연료에 대한 정보 | 通 | |
29 | 1983 년 12 월 13 일 | 2 | 원자로 보호 시스템에 관한 A- 타입 트립 지역 출력 영역 계측 시스템의 결함으로 인한 트립 | 通 | |
28 | 1983 년 9 월 12 일 | 1 | 조정 조작 준비 중 자동 원자로 셧다운 정보 | 通 | |
27 | 1983 년 4 월 10 일 | 1 | 응축기 검사 및 수리 정보 (A-1, A-2) 챔버 튜브 | 通 | |
26 | 1983 년 1 월 5 일 | 1 | 응축기 검사 및 수리 정보 (A-1) 챔버 튜브 | 通 | |
25 | 1982 년 11 월 3 일 | 1 | 응축기 검사 및 수리 정보 (A-1) 챔버 튜브 | 通 | |
24 | 1982 년 7 월 22 일 | 1 | 평균 출력 영역 계측 시스템의 어려움 | 通 | |
23 | 1982 년 4 월 9 일 | 1 | 제트 펌프 빔에 대한 초음파 결함 탐지 검사 결과 | 通 | |
22 | 1982 년 3 월 27 일 | 1 | 생성기 용해 후 자동 원자로 셧다운 정보 | 通 | |
21 | 1982 년 2 월 2 일 | 2 | 원자로 격리 용기에서 질소 시스템의 검사 및 수리와 관련하여 | Dension, 규정 | |
20 | 1982 년 1 월 10 일 | 1 | 물 공급 제어 밸브 제어 시스템의 검사 및 수리 정보 | 通 | |
19 | 1981 년 12 월 24 일 | 1 | 응축기 검사 및 수리 정보 (A-2) 챔버 튜브 | 通 | |
18 | 1981 년 10 월 30 일 | 2 | 제어로드 드라이브 워터 펌프의 임펠러 결함에 대한 정보 | 通 | |
17 | 1981 년 7 월 20 일 | 1 | 농축 폐기물 펌프 씰 물 배관의 손상 | Dension, 규정 | |
16 | 1981 년 5 월 11 일 | 1 | 스크럼 밸브 재설정 문제에 대한 정보 | 通 | |
15 | 1980 년 12 월 24 일 | 2 | 반응기 재순환 펌프 M-G SET의 트립 링 (B) | Dension, 규정 | |
14 | 1980 년 9 월 29 일 | 1 | 고압 급수 히터에서 공기 통풍구 손상 | Dension, 규정 | |
13 | 1980 년 9 월 10 일 | 2 | 시뮬레이션 연료를 처리 할 때의 결함과 관련하여 | 通 | |
12 | 1980 년 8 월 15 일 | 1 | 프로세스 방사선 모니터 전원 공급 장치 실패와 관련하여 | 通 | |
11 | 1980 년 3 월 15 일 | 1 | 보일러 손상 사고 부재 | 電 | |
10 | 1980 년 2 월 4 일 | 2 | 반응기 냉각수 정제 시스템 재활용 열 교환기 릴리 밸브 검사 및 조정 | 通 | |
9 | 1980 년 1 월 9 일 | 1 | 원자로 건물 내부의 물 누출과 관련하여 | 通 | |
8 | 1979 년 4 월 18 일 | 1 | B 보조 보일러 손상 사고 | 電 | |
7 | 1979 년 3 월 22 일 | 1 | 물 공급 제어 시스템 고장 관련 | Dension, 규정 | |
6 | 1978 년 2 월 22 일 | 1 | 제어로드 드라이브 유압 시스템 배관의 어려움 | 規 | |
5 | 1977 년 11 월 23 일 | 1 | 배기 가스 시스템의 결함과 관련하여 | 通 | |
4 | 1977 년 11 월 12 일 | 1 | 제어로드 드라이브 워터 리드 윈드 노즐의 결함에 대한 정보 | 規 | |
3 | 1977 년 11 월 4 일 | 1 | 원자로 재순환 시스템 지점 파이핑 문제와 관련하여 | 規 | |
2 | 1976 년 5 월 23 일 | 1 | 터빈 수분 분리기 레벨 스위치 결함 소개 | 電 | |
1 | 1976 년 3 월 26 일 | 1 | 주요 증기 격리 밸브 접지의 출혈에 대해 | 電 |
(주 1) INES는 1992 년 일본에서 운영을 시작했습니다.
보고서 수 (단위 : 결과)
연간 | Unit 1 | Machine 2 | Unit 3 | Machine 4 | Machine 5 |
---|---|---|---|---|---|
연간 | Unit 1 | Machine 2 | Unit 3 | Machine 4 | Machine 5 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 0 | 0 | 2 (주 2) | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2007 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2001 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1997 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1996 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1992 | 0 | 1 | 0 | ||
1991 | 0 | 0 | 1 | ||
1990 | 1 | 1 | 0 | ||
1989 | 0 | 1 | 1 | ||
1988 | 1 | 3 | 1 | ||
1987 | 2 | 1 | 0 | ||
1986 | 1 | 3 | |||
1985 | 1 | 1 | |||
1984 | 0 | 0 | |||
1983 | 2 | 2 | |||
1982 | 4 | 0 | |||
1981 | 5 | 2 | |||
1980 | 2 | 2 | |||
1979 | 3 | 1 | |||
1978 | 1 | 0 | |||
1977 | 4 | ||||
1976 | 1 | ||||
1975 | 1 |
(주 2) 폐기물 감소 처리 장비 건물 (첫 번째 건물)에서 발생합니다.