조달 자금의 예산 (2023 년 3 월 31 일 현재)
항목 | 금액 | |
---|---|---|
조달 금액 (수령 금액) | 19.9 억 엔 | |
적절한 금액 | 19.9 억 엔 | |
(고장) | Seinaiji Hydro Power (Nagano) | 12 억 엔 |
Abekawa Hydro Power (Shizuoka) | 23 억 엔 | |
Yokkaichi Biomass (MIE) | 44 억 엔 | |
Aichi Gamagori Biomass (Aichi) | 0.9 억 엔 | |
Godo Biomass (Gifu) | 0.30 억 엔 | |
Omaezaki Port Biomass (Shizuoka) | 0.9 억 엔 | |
Kamisu Biomass (Ibaraki) | 0.9 억 엔 | |
Yatsushiro Biomass (kumamoto) | 15 억 엔 | |
Yonago Biomass (Tottori) | 26 억 엔 | |
Tahara Biomass (Aichi) | 17 억 엔 | |
Atsumi 육상 풍력 발전 (Aichi) | 24 억 엔 | |
Akita Port/Noshiro 포트 해외 풍력 발전 (Akita) | 0.1 억 엔 | |
적용되지 않은 잔액 |
![]() |
*1 표현 유닛보다 적은 수치가 반올림됩니다.
*조달 된 금액의 2, 77 억 엔은 리파이낸싱에 할당되었습니다.
환경 개선 효과
프로젝트 | 설치 용량 | CO 감소2배출* |
---|---|---|
Seinaiji Hydro Power (Nagano) | 5.63MW | 443,547 (t-co2/y) |
Abekawa Hydro Power (Shizuoka) | 7.50MW | |
Yokkaichi Biomass (MIE) | 49.00MW | |
Aichi Gamagori Biomass (Aichi) | 50.00MW | |
Godo Biomass (Gifu) | 7.50MW | |
Omaezaki Port Biomass (Shizuoka) | 74.95MW | |
Kamisu Biomass (Ibaraki) | 50.00MW | |
Yatsushiro Biomass (kumamoto) | 75.00MW | |
Yonago Biomass (Tottori) | 47.50MW | |
Tahara Biomass (Aichi) | 112.00MW | |
Atsumi 육상 풍력 발전 (Aichi) | 7.40MW | |
Akita Port / Noshiro 포트 해외 풍력 발전 (Akita) | (아키타 포트) 54.60mw | |
(Noshiro 포트) 84.00MW |
* 계산 : FY2023 연간 발전량 (MWH) × CO2배출 코어 (T-CO2/mwh)
첫 번째 및 두 번째 녹색 채권에 포함 된 프로젝트의 경우, 상대적 감소량은 각각에 적합한 자금 금액의 백분율에 따라 계산되었습니다.