툰코 정보
재무 툰코 취득
재무 툰코의 취득 및 취소 결과
이사회의 결의에 근거한 재무 툰코 취득
해상 날짜 | 인수 기간 | 획득 한 총 툰코 수 | 취득한 툰코의 총 가치 (Yen) |
---|---|---|---|
2007 년 7 월 31 일 | 2007 년 8 월 6 일 ~ 8 월 14 일 | 3,148,500 | 9,999,738,000 |
2009 년 10 월 30 일 | 2009 년 11 월 2 일 ~ 1 월 22 일 | 13,686,200 | 29,999,966,400 |
2011 년 1 월 28 일 | 2011 년 2 월 1,2011 ~ 2 월 25,20111 | 5,000,000 | 10,783,436,500 |
* 재무 주식의 인수와 관련하여 2007 년 7 월 31 일 이사회의 결의
(1) 취득 할 툰코 유형 | 보통주 |
---|---|
(2) 취득 할 툰코 수 | 330 만 (최대) (발행 및 미결제 툰코 수의 0.4%를 나타냅니다) |
(3) 취득 할 툰코의 총 가치 | 10 억 엔 (최대) |
(4) 취득 기간 | 2007 년 8 월 1 일 ~ 12 월 31 일 |
* 재무 주식의 인수와 관련하여 2009 년 10 월 30 일 이사회의 결의
(1) 취득 할 툰코 유형 | 보통주 |
---|---|
(2) 취득 할 툰코 수 | 16 백만 (최대) (발행 및 미결제 툰코 수의 2.1%를 나타냅니다) |
(3) 취득 할 툰코의 총 가치 | 300 억 엔 (최대) |
(4) 취득 기간 | 2009 년 11 월 2 일 ~ 3 월 31 일 |
* 재무 툰코 취득에 관한 2011 년 1 월 28 일 이사회의 결의
(1) 취득 할 툰코 유형 | 보통주 |
---|---|
(2) 취득 할 툰코 수 | 5 백만 (최대) (발행 및 미결제 툰코 수의 0.7%를 나타냅니다) |
(3) 취득 할 툰코의 총 가치 | 12 억 엔 (최대) |
(4) 취득 기간 | 2011 년 2 월 1 일 ~ 3 월 31 일 |
재무 툰코 취소
3,148,500 주가 2007 년 9 월 18 일에 취소되었습니다.
16,004,665 주가 2010 년 3 월 5 일에 취소되었습니다.
5,000,000 주가 2011 년 3 월 15 일에 취소되었습니다.