ニュース
News
第62回 中部実業団対抗陸上競技大会
開催日 : 平成30年5月12日(土)、13日(日)
場 所 : 岐阜メモリアルセンター長良川競技場
5月12日(土)
種目 | 順位 | 出場選手 | タイム |
---|---|---|---|
1500m | 3位 | 服部 弾馬 | 3′ 46″ 18 |
5位 | 中川 智春 | 3′ 50″ 05 | |
7位 | 中西 亮貴 | 3′ 50″ 98 | |
10000m | 7位 | 河合 代二 | 28′ 57″ 32 |
13位 | 西澤 卓弥 | 29′ 28″ 87 | |
15位 | 須崎 大輝 | 30′ 25″ 24 | |
オープン 10000m |
1位 | 小山 裕太 | 29′ 19″ 24 |
3位 | 竹内 大地 | 29′ 47″ 08 | |
13位 | 湯田 晟旭 | 30′ 45″ 90 | |
3000mSC | 4位 | 西川 凌矢 | 9′ 02″ 05 |
5月13日(日)
種目 | 順位 | 出場選手 | タイム |
---|---|---|---|
5000m | 4位 | 竹内 大地 | 13′ 59″ 18 |
6位 | 河合 代二 | 14′ 01″ 26 | |
7位 | 須崎 大輝 | 14′ 02″ 35 | |
オープン 5000m |
1位 | 中西 亮貴 | 14′ 07″ 17 |
2位 | 小山 裕太 | 14′ 11″ 79 | |
5位 | 西川 凌矢 | 14′ 19″ 03 | |
7位 | 小澤 洸太 | 14′ 26″ 57 | |
12位 | 湯田 晟旭 | 14′ 46″ 36 | |
13位 | 塚中 栄都 | 15′ 34″ 14 |
服部選手
河合選手(左)、竹内選手(右)
西川選手