ニュース
News
第49回 全日本実業団ハーフマラソン大会
開催日 : 2021年2月14日(日)
場 所 : 山口循環ハーフマラソンコース(山口県)
[個人順位]
順位 | 出場選手 | タイム |
---|---|---|
20位 | 小山 裕太 | ※1゜01′ 42″ |
44位 | 髙畑 祐樹 | 1゜02′ 32″ |
72位 | 服部 弾馬 | 1゜03′ 12″ |
107位 | 河合 代二 | 1゜04′ 02″ |
164位 | 服部 潤哉 | 1゜06′ 03″ |
196位 | 須崎 大輝 | 1゜07′ 28″ |
※自己新記録・トー축구 토토 배당률ック記録
[団体順位] 9位