보도 자료
보도 자료
참조 : 툰코 링크 Electric Power Grid Co., Ltd.의 새로운 임원 (전기)
2025 년 2 월 3 일
툰코 링크 Electric Power Co., Ltd.
Kato Takayuki
출생지 | Aichi Prefecture | |
생년월일 | 1969 년 9 월 5 일 | (55 세) |
최종 교육 역사 | 1992 년 3 월 | Keio University 상업 학부 졸업 |
전기 | 1992 년 4 월 | 툰코 링크 Electric Power Co., Ltd.에 합류 |
2010 년 7 월 | Energy Division과 함께 C Energy Co., Ltd.의 2 차 배송 | |
2012 년 7 월 | 에너지 부서 사업 계획 그룹 이사 | |
2014 년 7 월 | 기업 계획 그룹, 관리 전략 본부 | |
2016 년 4 월 | 기업 계획 그룹, 그룹 관리 전략 본부 | |
2017 년 7 월 | 그룹 관리 전략 본부, 기업 계획 그룹 이사 | |
2018 년 4 월 | CSR 및 혁신 프로모션 그룹, 기업 본부 | |
2018 년 7 월 | CSR 및 혁신 프로모션 그룹, 기업 본부 | |
2020 년 4 월 | CSR 및 관리 그룹, 계획 부서, 경영 전략 본부장 | |
2021 년 4 월 | 경영 계획 그룹, 경영 전략 본부장 | |
2022 년 4 월 | 비즈니스 전략 책임자 및 사업 계획 그룹 책임자 | |
2022 년 7 월 | 비즈니스 전략 책임자 | |
2023 년 4 월 | 비즈니스 전략 본부 관리 책임자 |
Kajikawa Takuya
출생지 | Aichi Prefecture | |
생년월일 | 1969 년 8 월 7 일 | (55 세) |
최종 교육 역사 | 1993 년 3 월 | 도쿄 대학 공학부 전기 공학과를 졸업했습니다 |
전기 | 1993 년 4 월 | 툰코 링크 Electric Power Co., Ltd.에 합류 |
2010 년 7 월 | 유통 부서, 비즈니스 그룹, 영업 본부 | |
2012 년 7 월 | Shizuoka Branch, 전기 유통 건설 구역 부서장 | |
2015 년 7 월 | 고객 본사, 유통 부서, 차세대 유통 시스템 그룹, 섹션 | |
2016 년 4 월 | 지역 네트워크 회사, 유통 부서, 차세대 유통 시스템 그룹, 섹션 최고 | |
2016 년 7 월 | 전력 네트워크 회사의 전력 유통 부서 제어 기술 그룹 이사 | |
2018 년 4 월 | 유통 관리 기술 그룹, 전력 유통 부서, 전력 유통 제어 기술 | |
2018 년 7 월 | 전력 유통 부서의 전력 네트워크 회사, 유통 제어 기술 그룹의 이사 | |
2020 년 4 월 | 툰코 링크 Electric Power Grid Co., Ltd. 전력 분배 제어 기술 그룹의 전력 유통 부서 |
|
2021 년 4 월 | 전력 분배 부서의 오버 헤드 전력 분배 그룹의 이사 | |
2021 년 7 월 | 전력 유통 부서의 유통 관리 그룹 이사 | |
2022 년 4 월 | 전기 유통 국장 | |
2023 년 4 월 | 전기 유통 부국장 및 엔지니어링 센터 부국장 |
위