電力스포츠 예측から供給される電気を地域の皆さまにお届けする基幹電力設備である配電線ルートの建設・保守(電力供給設備工事)、また、ご家庭の太陽光設備から蓄電池、エコキュート、IHクッキングヒーターの設置(住宅関連工事)を行っています。
ご覧になりたい区分名をクリックすると一覧が表示されます。
三重支店
配電
스포츠 예측名 | 代表者氏名 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
스포츠 예측冨田 | 冨田 匡祐 | 〒515-2321 松阪市嬉野中川町817 | 0598-42-1113 |
스포츠 예측サンエネック | 日裏 達也 | 스포츠 예측55-0832 名古屋市港区宝神4-1605 | 052-384-2888 |
杉本電気クレーン스포츠 예측 | 杉本 佳也 | 〒518-0809 伊賀市西明寺1672-1 | 0595-21-5432 |
(有)丸八組 | 伊藤 憲 | 〒510-0834 四日市市ときわ5-3-25 | 059-351-5151 |
丸八電設스포츠 예측 | 伊藤 大輔 | 〒510-0815 四日市市野田1-6-7 | 059-333-0824 |
(有)アクセス | 下田 久行 | 〒510-0943 四日市市西日野町2745-19 | 059-322-5424 |
奥岡電気工事스포츠 예측 | 奥岡 正樹 | 〒511-0208 いなべ市員弁町坂東新田99-1 | 0594-74-3151 |
(有)佐々木電気工事 | 佐々木勇人 | 〒510-0801 四日市市三ツ谷東町9-18 | 059-332-6110 |
스포츠 예측マンナカ | 満仲 健一 | 〒514-1113 津市久居野村町606-12 | 059-256-2255 |
스포츠 예측トーイチ電工 | 藤原 智 | 〒519-0503 伊勢市小俣町元町1045-1 | 0596-25-0551 |
大平電気(有) | 堀川 謙二 | 〒519-0504 伊勢市小俣町宮前631-1 | 0596-28-5203 |
岩田電気(有) | 岩田 孝敏 | 〒519-3637 尾鷲市光ヶ丘4-11 | 0597-22-3397 |
岡電気工事스포츠 예측 | 岡 伸久 | 〒516-0076 伊勢市八日市場町18-13 | 0596-25-1050 |
스포츠 예측小山電工 | 小山 忠司 | 〒519-0501 伊勢市小俣町明野380-3 | 0596-37-2746 |
스포츠 예측南電設 | 河西 恒夫 | 〒517-0502 志摩市阿児町神明1107-54 | 0599-43-2433 |
南部急送(有) | 向井 弘 | 〒517-0501 志摩市阿児町鵜方2884-265 | 0599-43-1412 |
2024年7月25日現在
保安伐採
스포츠 예측名 | 代表者氏名 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
杉本電気クレーン스포츠 예측 | 杉本 佳也 | 〒518-0809 伊賀市西明寺1672-1 | 0595-21-5432 |
(有)黒宮造園 | 黒宮 肇 | 스포츠 예측98-0058 弥富市富島1-6 | 0567-68-8089 |
東和開発스포츠 예측 | 東 貴雄 | 〒519-3204 北牟婁郡紀北町東長島864-1 | 0597-47-1041 |
스포츠 예측小山電工 | 小山 忠司 | 〒519-0501 伊勢市小俣町明野380-3 | 0596-37-2746 |
2024年7月25日現在
地中線
스포츠 예측名 | 代表者氏名 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
스포츠 예측ユーサン | 岡田 祐伸 | 〒515-3133 津市白山町南家城1308-4 | 059-262-5590 |
스포츠 예측三重中央コンサルタント | 笹村 峰司 | 〒514-0051 津市納所町122 | 059-227-5561 |
2024年7月25日現在
岐阜支店
配電
스포츠 예측名 | 代表者氏名 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
(有)桑原電気 | 桑原 静孝 | 〒501-0412 本巣市長屋135-5 | 058-324-9938 |
ナルセデンキ스포츠 예측 | 成瀬 巧人 | 〒501-1163 岐阜市西改田米野32 | 058-239-6034 |
小倉電気工事스포츠 예측 | 小倉 秀樹 | 〒503-0007 大垣市貝曽根町162-2 | 0584-78-4464 |
(有)津野電気 | 津野 英紀 | 〒503-2122 不破郡垂井町表佐887-1 | 0584-22-1451 |
小駄良電工(有) | 水上 成樹 | 〒501-4211 郡上市八幡町中坪1-7-11 | 0575-67-1585 |
(有)タカイ電工 | 土屋 広道 | 〒501-3303 加茂郡富加町羽生1910 | 0574-54-3162 |
(有)江崎電設建設 | 江崎 哲臣 | 〒509-5124 土岐市土岐口中町1-30 | 0572-55-1719 |
스포츠 예측尾田電送 | 尾田 定之 | 〒506-0035 高山市新宮町678 | 0577-32-6325 |
스포츠 예측フルカワ電工 | 古川 雄光 | 〒507-0073 多治見市小泉町5-154 | 0572-27-2619 |
스포츠 예측久保田 | 河瀬 真治 | 〒503-2428 揖斐郡池田町片山1146-4 | 0585-45-9700 |
水野電気工事스포츠 예측 | 水野 文恵 | 〒507-0072 多治見市明和町4-5-417 | 0572-23-4000 |
川西電業스포츠 예측 | 奥田 義一 | 〒509-2503 下呂市萩原町西上田1893-1 | 0576-25-7711 |
2024年5月13日現在
保安伐採
스포츠 예측名 | 代表者氏名 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
스포츠 예측尾田電送 | 尾田 定之 | 〒506-0035 高山市新宮町678 | 0577-32-6325 |
스포츠 예측久保田 | 河瀬 真治 | 〒503-2428 揖斐郡池田町片山1146-4 | 0585-45-9700 |
스포츠 예측カタギリテック | 片桐 昌樹 | 〒501-5123 郡上市白鳥町中津屋351-2 | 0575-82-5616 |
(有)白川電設 | 藤井 克也 | 〒509-1431 加茂郡白川町黒川3452 | 0574-77-1533 |
水野電気工事스포츠 예측 | 水野 文恵 | 〒507-0072 多治見市明和町4-5-417 | 0572-23-4000 |
川西電業스포츠 예측 | 奥田 義一 | 〒509-2503 下呂市萩原町西上田1893-1 | 0576-25-7711 |
2024年5月13日現在
市場開発
스포츠 예측名 | 代表者氏名 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
小駄良電工(有) | 水上 成樹 | 〒501-4211 郡上市八幡町中坪1-7-11 | 0575-67-1585 |
스포츠 예측尾田電送 | 尾田 定之 | 〒506-0035 高山市新宮町678 | 0577-32-6325 |
川西電業스포츠 예측 | 奥田 義一 | 〒509-2503 下呂市萩原町西上田1893-1 | 0576-25-7711 |
2024年5月13日現在
地中線
스포츠 예측名 | 代表者氏名 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
濃尾電設스포츠 예측 | 勝 健 | 〒501-1168 岐阜市西改田上の町15 | 058-239-1801 |
一松電気工事스포츠 예측 | 平山 泰行 | 〒501-1183 岐阜市則松5-116-2 | 058-239-9571 |
2024年5月13日現在
長野支店
配電
스포츠 예측名 | 代表者氏名 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
스포츠 예측マルタ池田興業 | 池田 弥生 | 〒381-0042 長野市稲田3-48-40 | 026-243-1347 |
(有)清水工務所 | 清水 優 | 〒389-1206 上水内郡飯綱町大字普光寺2972-1 | 026-253-3469 |
(有)山田電機商会 | 山田 進 | 〒949-8201 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡丁1509-3 | 025-765-3079 |
스포츠 예측井出電気土木 | 井出 信孝 | 〒386-0151 上田市大字芳田1463-11 | 0268-34-6080 |
井出 源次 | 〒388-8014 長野市篠ノ井塩崎3818-3 | 026-214-8560 | |
東海電設스포츠 예측 | 中嶋 良美 | 〒385-0001 佐久市横根1188-1 | 0267-67-0486 |
(有)永電工 | 牛越 末尋 | 〒390-0825 松本市並柳2-16-9 | 0263-27-0612 |
스포츠 예측栄建 | 新井 宣男 | 〒390-0222 松本市大字里山辺58-4 | 0263-36-1913 |
(有)高沢電設工業 | 高澤 憲二 | 〒949-0301 新潟県糸魚川市大字須沢3488 | 025-562-5591 |
스포츠 예측天竜電気商会 | 花岡 幸徳 | 〒394-0032 岡谷市若宮1-1-27 | 0266-22-7955 |
(有)精和電設 | 柿澤 輝明 | 〒391-0001 茅野市ちの2709-2 | 0266-72-6566 |
板倉電設(有) | 清水 逸夫 | 〒395-0804 飯田市鼎名古熊2456-1 | 0265-23-9213 |
向田電設(有) | 園原 幸一 | 〒395-0152 飯田市育良町2-17-5 | 0265-48-6285 |
(有)清水電工 | 清水 達雄 | 〒396-0301 伊那市高遠町藤沢3647-4 | 0265-96-2434 |
스포츠 예측長原電設 | 長原 康俊 | 〒382-0053 須坂市大字五閑134 | 026-245-7006 |
(有)海渡工業 | 海野 加代子 | 〒390-0807 松本市城東2-4-4 | 0263-34-1340 |
2024年5月7日現在
保安伐採
스포츠 예측名 | 代表者氏名 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
板倉電設(有) | 清水 逸夫 | 〒395-0804 飯田市鼎名古熊2456-1 | 0265-23-9213 |
스포츠 예측長原電設 | 長原 康俊 | 〒382-0053 須坂市大字五閑134 | 026-245-7006 |
(有)西澤産業 | 西澤 等 | 〒381-2401 長野市信州新町越道3829-イ | 026-262-2068 |
(有)商工サングー | 山宮 豊 | 〒386-2203 上田市真田町傍陽9054-1 | 0268-75-3534 |
(有)杉山造林 | 杉山 良治 | 〒399-6461 塩尻市大字宗賀2994-1 | 0263-53-0619 |
(有)海渡工業 | 海野 加代子 | 〒390-0807 松本市城東2-4-4 | 0263-34-1340 |
(有)松澤造林 | 松澤 徳雄 | 〒399-0706 塩尻市大字広丘原新田236-4 | 0263-52-5310 |
中部フォレスト스포츠 예측 | 村澤 英彦 | 〒395-0153 飯田市上殿岡361 | 0265-25-6121 |
(有)ニチデン | 橋本 修一 | 〒399-5504 木曽郡大桑村野尻2864-3 | 0264-55-3876 |
(有)住岡産業 | 小松 久 | 〒399-0724 塩尻市大字上西条121-1 | 0263-54-6010 |
明治建設企画(有) | 宮下 武雄 | 〒399-0211 諏訪郡富士見町富士見10730-1 | 0266-62-4080 |
2024年5月7日現在
地中線
스포츠 예측名 | 代表者氏名 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
ニシテック스포츠 예측 | 西沢 茂 | 〒381-2233 長野市川中島町上氷鉋509-12 | 026-284-2079 |
大栄産業스포츠 예측 | 藤本 博史 | 〒390-1401 松本市波田2951-37 | 0263-92-5051 |
(有)松川興業 | 榛葉 勝也 | 〒399-8501 北安曇郡松川村7008-38 | 0261-62-8740 |
2024年5月7日現在
名古屋支店
配電
스포츠 예측名 | 代表者氏名 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
스포츠 예측総電社 | 鵜飼 健一 | 스포츠 예측86-0932 春日井市松河戸町1031-1 | 0568-84-3810 |
(有)岩井電気 | 岩井 一義 | 스포츠 예측51-0077 名古屋市西区堀越2-2-15(西営業所) | 052-521-7187 |
(有)アカツキ電気 | 山田 順史 | 〒512-8046 三重県四日市市あかつき台3-11-2 | 059-337-2510 |
스포츠 예측山田電工社 | 山田 治政 | 〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-136 | 058-247-8277 |
(有)染川組 | 染川 博昭 | 스포츠 예측96-0044 津島市立込町4-4 | 0567-28-0449 |
스포츠 예측名東電工社 | 堺 健太郎 | 스포츠 예측65-0055 名古屋市名東区勢子坊4-411 | 052-703-4613 |
스포츠 예측70-0111 日進市米野木町家下106-1 | 0561-75-6653 | ||
스포츠 예측八興電設 | 中島 英司 | 스포츠 예측61-0043 名古屋市東区大幸2-5-15 | 052-711-0862 |
明建電設스포츠 예측(本社) | 佐藤 健一 | 스포츠 예측96-0905 愛西市北一色町昭和316-4 | 0567-23-3688 |
瀬戸口電気스포츠 예측 | 山田 文也 | 스포츠 예측54-0957 名古屋市中川区かの里3-906 | 052-301-7852 |
伸永電工스포츠 예측 | 猪飼 達也 | 스포츠 예측57-0005 名古屋市南区桜台1-7-3 | 052-811-9481 |
스포츠 예측ホリキタ電工 | 堀北 尚史 | 스포츠 예측70-2211 愛知県知多郡阿久比町大字草木字三日清水82-6 | 0569-49-0707 |
(有)山田電気 | 中畑 博志 | 스포츠 예측74-0026 大府市桃山町1-243 | 0562-44-9559 |
(有)浅野電工社 | 浅野 広 | 〒500-8233 岐阜県岐阜市蔵前1-14-9 | 058-245-2381 |
高瀬電気工事(有) | 高瀬 勝教 | 스포츠 예측86-0841 春日井市南下原町4-1-10 | 0568-82-4562 |
스포츠 예측佐藤電建 | 佐藤 賢太 | 〒505-0301 岐阜県加茂郡八百津町八百津3059 | 0574-43-4386 |
(有)加藤電工社 | 加藤 博之 | 〒509-0132 岐阜県各務原市鵜沼西町1-495 | 058-384-2616 |
스포츠 예측中川電気商会 | 山田 永護 | 〒501-6214 岐阜県羽島市正木町須賀池端11-1 | 058-391-8831 |
マリヤ運輸(有) | 池山 有児 | 스포츠 예측85-0033 小牧市郷中1-84 | 0568-72-6100 |
(有)新宿電気商会 | 浅井 直樹 | 스포츠 예측89-0931 瀬戸市高根町2-87 | 0561-83-9330 |
愛知NDS스포츠 예측 | 明楽 純一 | 스포츠 예측55-0074 名古屋市港区正保町8-61 | 052-384-5611 |
2024年4月25日現在
保安伐採
스포츠 예측名 | 代表者氏名 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
(有)大竹重機建設 | 大竹 淳 | 〒509-0246 岐阜県可児市今518-1 | 0574-65-1789 |
2024年4月25日現在
地中線
스포츠 예측名 | 代表者氏名 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
大進電気工事스포츠 예측 | 吉澤 尚三 | 스포츠 예측53-0067 名古屋市中村区宿跡町2-35-1 | 052-412-7766 |
大日工事(有) | 日焼 紀夫 | 스포츠 예측84-0936 犬山市楽田青塚1-12 パワービル3F | 0568-67-5556 |
스포츠 예측トーカイテック | 所 武史 | 스포츠 예측57-0828 名古屋市南区宝生町4-12-10 | 052-614-3559 |
(有)北斗電工社 | 原 良司 | 스포츠 예측86-0925 春日井市中切町1-6-14 | 0568-84-4501 |
스포츠 예측takac | 井上 陵一 | 〒510-1253 三重郡菰野町大字潤田406-5 | 059-391-1055 |
中部土木스포츠 예측 | 難波 陽一 | 스포츠 예측65-0092 名古屋市名東区社台3-125 | 052-777-3311 |
스포츠 예측シー・エス・ケエ | 三由 徹 | 스포츠 예측60-0018 名古屋市中区門前町1-51 | 052-332-8061 |
太洋基礎工業스포츠 예측 | 加藤 行正 | 스포츠 예측54-0871 名古屋市中川区柳森町107 | 052-362-6353 |
東海コンクリート工業스포츠 예측 | 石黒 幸文 | 〒511-0274 三重県いなべ市大安町大井田2250 | 0594-77-0511 |
스포츠 예측村井鉄工 | 村井 慎吾 | 스포츠 예측68-0065 名古屋市天白区中砂町208 | 052-831-0528 |
松岡測量設計스포츠 예측 | 松田 勝次 | 스포츠 예측68-0045 名古屋市天白区野並1-33 | 052-895-6550 |
스포츠 예측名測 | 井村 隆 | 스포츠 예측68-0055 名古屋市天白区梅が丘5-1203 | 052-808-9783 |
스포츠 예측メイト-テック | 上山 義之 | 스포츠 예측55-0003 名古屋市港区辰巳町1-44 | 052-654-0363 |
2024年4月25日現在
岡崎支店
配電
스포츠 예측名 | 代表者氏名 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
스포츠 예측イクス | 吉見 俊明 | 스포츠 예측44-2131 岡崎市青木町9-6 | 0564-22-7447 |
柘運送스포츠 예측岡崎営業所 | 柘 直希 | 스포츠 예측44-0912 岡崎市井田西町12-2 | 0564-22-4327 |
스포츠 예측タイヨー電工 | 新村 浩一 | 스포츠 예측41-8113 豊橋市西幸町字幸58 | 0532-48-4564 |
스포츠 예측トーホー電工 | 川口 敦 | 스포츠 예측40-0036 豊橋市東光町95-1 | 0532-63-6172 |
스포츠 예측田中電気工事 | 彦坂 泰 | 스포츠 예측41-8083 豊橋市東脇3-6-8 | 0532-33-4772 |
스포츠 예측ホーエー電工 | 白井 博 | 스포츠 예측40-0081 豊橋市大村町字下河原96 | 0532-52-5352 |
笹木電気工事스포츠 예측 | 笹木 治郎 | 스포츠 예측48-0845 刈谷市銀座1-39-1 | 0566-23-6643 |
스포츠 예측安本電気工事 | 安本 徹守 | 스포츠 예측75-0883 半田市妙見町58-1 | 0569-21-4071 |
(有)井下電気工事 | 井下 和男 | 스포츠 예측46-0061 安城市新田町稲恵82 | 0566-76-6857 |
2023年5月22日現在
保安伐採
스포츠 예측名 | 代表者氏名 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
스포츠 예측ごとう造芸園 | 後藤 和之 | 스포츠 예측44-0817 岡崎市不吹町14-18 | 0564-51-5397 |
河合伐採(有) | 河合 ひち男 | 스포츠 예측44-2332 豊田市下平町竹ノ下10 | 0565-63-2662 |
廣瀬電設(有) | 廣瀬 和彦 | 스포츠 예측70-0431 豊田市西中山町太田51-10 | 0565-76-1581 |
스포츠 예측ホリ | 堀 昭次 | 스포츠 예측41-2317 北設楽郡設楽町小松字鶇巣3-3 | 0536-62-0750 |
2019年4月1日現在
地中線
스포츠 예측名 | 代表者氏名 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
日興建設스포츠 예측 | 春名 祐樹 | 스포츠 예측44-0071 岡崎市稲熊町8-190-1 | 0564-26-6588 |
進英自動車工業스포츠 예측 | 神田 晴央 | 스포츠 예측43-0035 愛知県蒲郡市栄町8-3 | 0533-69-2268 |
(有)蒲郡測量 | 三浦 敏郎 | 스포츠 예측43-0041 愛知県蒲郡市宮成町3-13 | 0533-69-3186 |
中一建設工業스포츠 예측 | 中根 正喜 | 스포츠 예측72-0042 愛知県知立市内幸町加藤75 | 0566-82-7111 |
스포츠 예측常友保守センター | 西川 知宏 | 스포츠 예측41-8083 豊橋市東脇3-2-1 | 0532-32-4666 |
松井建拓스포츠 예측 | 加藤 栄志 | 스포츠 예측41-1371 愛知県新城市城北1-1-5 | 0536-22-2117 |
(有)愛知テクノス | 笹田 修司 | 스포츠 예측63-0080 名古屋市守山区川西1-1311 | 052-721-0241 |
2022年6月3日現在
静岡支店
配電
스포츠 예측名 | 代表者氏名 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
(有)鈴建電機 | 星野 巧 | 스포츠 예측21-1214 静岡市葵区建穂1-16-34 | 054-278-7008 |
스포츠 예측松島電気商会 | 松島 正希 | 스포츠 예측24-0065 静岡市清水区長崎717-1 | 054-347-1059 |
(有)田引電気工事 | 田引 彰 | 스포츠 예측24-0114 静岡市清水区庵原町139-18 | 054-365-1070 |
(有)上村電気工事 | 上村 信夫 | 스포츠 예측21-0421 牧之原市細江3938-1 | 0548-22-2724 |
柘運送스포츠 예측浜松工事所 | 盛岡 明彦 | 스포츠 예측35-0008 浜松市中央区松小池町299 | 053-422-0508 |
柘運送스포츠 예측静岡営業所 | 鈴木 泰徳 | 스포츠 예측28-0013 島田市金谷東2-44-15 | 0547-46-4191 |
静岡NDS스포츠 예측 | 増田 光男 | 스포츠 예측20-0923 静岡市葵区川合3-25-25 | 054-265-0025 |
(有)安間電気工業所 | 安間 広実 | 스포츠 예측36-0018 掛川市葵町2-8 | 0537-21-1322 |
(有)鈴木千電気工業 | 池田 哲也 | 스포츠 예측36-0018 掛川市葵町10-6 | 0537-22-0092 |
2024年6月28日現在
保安伐採
스포츠 예측名 | 代表者氏名 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
(有)フォレストサービス中村 | 中村 忠雄 | 스포츠 예측21-2118 静岡市葵区内牧1311 | 054-296-1526 |
(有)伸栄電業 | 二條 伸之 | 스포츠 예측24-0065 静岡市清水区長崎776-3 | 054-348-6977 |
リフレッシュヴュー스포츠 예측 | 西澤 博之 | 스포츠 예측27-0232 島田市伊久美4710 | 0547-39-0903 |
스포츠 예측KCR藤本 | 藤本 泰年 | 스포츠 예측27-0031 島田市鵜網219 | 0547-39-0429 |
(有)カネイシ | 大石 勤哉 | 스포츠 예측31-3534 浜松市天竜区懐山134 | 053-928-0663 |
フォレステック(有)井堀山林 | 井堀 典一 | 스포츠 예측37-0602 浜松市天竜区春野町杉910 | 053-983-3939 |
2024年6月28日現在
地中線
스포츠 예측名 | 代表者氏名 | 住所 | TEL |
---|---|---|---|
스포츠 예측クリテック | 栗田 憲岳 | 스포츠 예측24-0053 静岡市清水区渋川3-2-5 | 054-345-5091 |
스포츠 예측松林組 | 渡邉 英彦 | 스포츠 예측16-0945 富士市宮島624-1 | 0545-66-3939 |
스포츠 예측翔和電工 | 深井 和高 | 스포츠 예측20-0948 静岡市葵区秋山町7-13 | 054-204-9895 |
(有)萩原電工社 | 萩原 史規 | 스포츠 예측30-0854 浜松市南区瓜内町930-3 | 053-441-0784 |
2024年6月28日現在